Prog | Omschrijving programma | Taakveld | Taakveld Omschrijving | Uitgaven 2017 | Inkomsten 2017 | Uitgaven 2018 | Inkomsten 2018 | Uitgaven 2019 | Inkomsten 2019 | Uitgaven 2020 | Inkomsten 2020 | Uitgaven 2021 | Inkomsten 2021 |
2 | Ruimte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0.10 | Mutaties reserves | 913.627 | 145.000 | 631.597 | 155.936 | 616.837 | 155.000 | 606.222 | 155.000 | 582.598 | 213.130 | ||
0.2 | Burgerzaken | 5.581 | 0 | 5.581 | 0 | 5.581 | 0 | 5.581 | 0 | 5.581 | 0 | ||
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 83.600 | 0 | 83.600 | 0 | 83.600 | 0 | 83.600 | 0 | 83.600 | ||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1 | Verkeer en vervoer | 2.659.040 | 56.000 | 2.740.745 | 141.000 | 2.828.559 | 141.000 | 2.834.009 | 141.000 | 2.883.281 | 141.000 | ||
2.2 | Parkeren | 1.405.012 | 682.500 | 942.758 | 682.500 | 949.687 | 682.500 | 936.536 | 682.500 | 954.777 | 682.500 | ||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 118.962 | 143.000 | 117.837 | 143.000 | 117.792 | 143.000 | 117.747 | 143.000 | 117.702 | 143.000 | ||
2.5 | Openbaar vervoer | 159.582 | 0 | 159.582 | 0 | 159.582 | 0 | 159.582 | 0 | 159.582 | 0 | ||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 921.588 | 895.661 | 742.173 | 658.548 | 753.141 | 630.769 | 755.093 | 607.991 | 757.124 | 573.213 | ||
5.4 | Musea | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | ||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 3.313.896 | 111.400 | 3.276.850 | 111.400 | 2.928.518 | 111.400 | 2.934.970 | 111.400 | 2.924.424 | 111.400 | ||
6.3 | Inkomensregelingen | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 0 | ||
7.2 | Riolering | 1.347.797 | 2.000.317 | 1.372.931 | 2.024.183 | 1.444.210 | 2.095.364 | 1.558.979 | 2.200.286 | 1.636.310 | 2.277.618 | ||
7.3 | Afval | 3.057.641 | 3.972.898 | 2.974.072 | 3.755.866 | 2.954.789 | 3.740.661 | 2.954.789 | 3.738.199 | 2.954.789 | 3.719.445 | ||
7.4 | Milieubeheer | 708.909 | 0 | 730.909 | 0 | 730.909 | 0 | 730.909 | 0 | 730.909 | 0 | ||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 345.448 | 426.000 | 325.226 | 428.000 | 321.034 | 411.000 | 320.092 | 408.000 | 309.938 | 408.000 | ||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 342.242 | 50.400 | 307.142 | 50.400 | 257.142 | 50.400 | 257.142 | 50.400 | 257.142 | 50.400 | ||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 12.872.354 | 12.924.890 | 10.141.354 | 10.148.890 | 7.679.354 | 7.686.890 | 7.102.354 | 7.109.890 | 5.450.354 | 5.457.890 | ||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.677.256 | 2.272.013 | 2.563.857 | 2.318.375 | 2.521.035 | 2.271.708 | 2.514.944 | 2.260.042 | 2.483.854 | 2.260.042 |
Wat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?1. Verhoging van de dynamiek in het centrum
Dynamiek leidt tot meer levendigheid en een prettiger verblijfsklimaat en daarmee tot het behoud van (regionale) aantrekkingskracht.